I prezzi si intendono per giorno e appartamento per un periodo minimo di 3 giorni

Prezzi

Appartamento tipo A

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.
04/10/2025 - 19/12/2025 85 € 95 € 105 € 115 € 125 € 135 €
19/12/2025 - 06/01/2026 135 € 150 € 165 € 180 € 190 € 200 €
06/01/2026 - 31/01/2026 85 € 100 € 115 € 130 € 140 € 150 €
31/01/2026 - 28/02/2026 110 € 125 € 140 € 155 € 165 € 175 €
28/02/2026 - 20/06/2026 85 € 100 € 115 € 130 € 140 € 150 €
20/06/2026 - 29/08/2026 140 € 155 € 170 € 185 € 195 € 205 €
29/08/2026 - 19/09/2026 110 € 125 € 140 € 155 € 165 € 175 €
19/09/2026 - 04/10/2026 100 € 115 € 130 € 145 € 155 € 165 €

Appartamento tipo B

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers.
04/10/2025 - 19/12/2025 75 € 85 € 95 €
19/12/2025 - 06/01/2026 125 € 135 € 145 €
06/01/2026 - 31/01/2026 75 € 85 € 95 €
31/01/2026 - 28/02/2026 100 € 110 € 120 €
28/02/2026 - 20/06/2026 75 € 85 € 95 €
20/06/2026 - 29/08/2026 130 € 140 € 150 €
29/08/2026 - 19/09/2026 100 € 110 € 120 €
19/09/2026 - 04/10/2026 90 € 100 € 110 €

Appartamento tipo C

Periodo 2 pers. 3 pers. 4 pers.
04/10/2025 - 19/12/2025 75 € 85 € 95 €
19/12/2025 - 06/01/2026 125 € 135 € 145 €
06/01/2026 - 31/01/2026 75 € 85 € 95 €
31/01/2026 - 28/02/2026 100 € 110 € 120 €
28/02/2026 - 20/06/2026 75 € 85 € 95 €
20/06/2026 - 29/08/2026 130 € 140 € 150 €
29/08/2026 - 19/09/2026 100 € 110 € 120 €
19/09/2026 - 04/10/2026 90 € 100 € 110 €
© Hofer Hof IT03266530215 Credits Privacy Sitemap Cookie