Die angeführten Preise verstehen sich für einen Mindestaufenthalt von 3 Nächten.

Preise

Ferienwohnung Typ A 50 m²

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
04.10.2025 - 19.12.2025 85 € 95 € 105 € 115 € 125 € 135 €
19.12.2025 - 06.01.2026 135 € 150 € 165 € 180 € 190 € 200 €
06.01.2026 - 31.01.2026 85 € 100 € 115 € 130 € 140 € 150 €
31.01.2026 - 28.02.2026 110 € 125 € 140 € 155 € 165 € 175 €
28.02.2026 - 20.06.2026 85 € 100 € 115 € 130 € 140 € 150 €
20.06.2026 - 29.08.2026 140 € 155 € 170 € 185 € 195 € 205 €
29.08.2026 - 19.09.2026 110 € 125 € 140 € 155 € 165 € 175 €
19.09.2026 - 04.10.2026 100 € 115 € 130 € 145 € 155 € 165 €

Ferienwohnung Typ B 40 m²

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
04.10.2025 - 19.12.2025 75 € 85 € 95 €
19.12.2025 - 06.01.2026 125 € 135 € 145 €
06.01.2026 - 31.01.2026 75 € 85 € 95 €
31.01.2026 - 28.02.2026 100 € 110 € 120 €
28.02.2026 - 20.06.2026 75 € 85 € 95 €
20.06.2026 - 29.08.2026 130 € 140 € 150 €
29.08.2026 - 19.09.2026 100 € 110 € 120 €
19.09.2026 - 04.10.2026 90 € 100 € 110 €

Ferienwohnung Typ C 45 m²

Zeitraum 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
04.10.2025 - 19.12.2025 75 € 85 € 95 €
19.12.2025 - 06.01.2026 125 € 135 € 145 €
06.01.2026 - 31.01.2026 75 € 85 € 95 €
31.01.2026 - 28.02.2026 100 € 110 € 120 €
28.02.2026 - 20.06.2026 75 € 85 € 95 €
20.06.2026 - 29.08.2026 130 € 140 € 150 €
29.08.2026 - 19.09.2026 100 € 110 € 120 €
19.09.2026 - 04.10.2026 90 € 100 € 110 €
© Hoferhof IT03266530215 Impressum Privacy Sitemap Cookies